Фільтрувальний папір для поглинання рідин
Дані види паперу для якісного аналізу в основному використовуються в аналітичних цілях і для проведення повсякденних досліджень, коли потрібне виконання гравіметричного аналізу. Вони є вологоміцними і можуть використовуватися для напірної і вакуумної фільтрації. Папір виготовляється з очищеної целюлози і бавовняного волокна з вмістом α-целюлози> 95%, має високу ступінь чистоти з вмістом золи ≤ 0,1%.
Технічні характеристики
Клас | Щільність, г/м² | Товщина, мм | Затр. здатність, мкм | Фільтрація, сек | Затримувані частинки | Властивості |
|---|---|---|---|---|---|---|
1288 | 84 | 0,21 | 12 - 15 | 10 | Великодисперсні | Великопориста, пухка структура, висока швидкість фільтрації |
1289 | 84 | 0,21 | 8 - 12 | 20 | Середньодисперсні | Розмір пор від середнього до широкого, середня швидкість фільтрації |
1292 | 84 | 0,17 | 5 - 8 | 50 | Дрібнокристалічні | Середня щільність, середня швидкість фільтрації |
1290 | 84 | 0,15 | 3 - 5 | 100 | Дрібнокристалічні | Структура з вузькими порами, щільна, низька швидкість фільтрації |
1291 | 84 | 0,15 | 2 - 3 | 180 | Найбільш дрібнозернисті | Дрібнопориста структура, щільна, дуже низька швидкість фільтрації |
293 | 80 | 0,15 | 1 - 2 | 300 | Найбільш дрібнозернисті | Особливо дрібні пори, дуже щільна, дуже низька швидкість фільтрації |
Інформація для замовлення
Ø, мм | Клас 1288 | Класс 1289 | Клас 1290 | Клас 1291 | Клас 1292 | Клас 293 |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | FT-3-206-055 | FT-3-207-055 | FT-3-208-055 | FT-3-209-055 | FT-3-210-055 | FT-3-211-055 |
70 | FT-3-206-070 | FT-3-207-070 | FT-3-208-070 | FT-3-209-070 | FT-3-210-070 | FT-3-211-070 |
90 | FT-3-206-090 | FT-3-207-090 | FT-3-208-090 | FT-3-209-090 | FT-3-210-090 | FT-3-211-090 |
110 | FT-3-206-110 | FT-3-207-110 | FT-3-208-110 | FT-3-209-110 | FT-3-210-110 | FT-3-211-110 |
125 | FT-3-206-125 | FT-3-207-125 | FT-3-208-125 | FT-3-209-125 | FT-3-210-125 | FT-3-211-125 |
150 | FT-3-206-150 | FT-3-207-150 | FT-3-208-150 | FT-3-209-150 | FT-3-210-150 | FT-3-211-150 |
185 | FT-3-206-185 | FT-3-207-185 | FT-3-208-185 | FT-3-209-185 | FT-3-210-185 | FT-3-211-185 |
240 | FT-3-206-240 | FT-3-207-240 | FT-3-208-240 | FT-3-209-240 | FT-3-210-240 |
Складчасті фільтри, 100 шт
Ø, мм | Клас 1288 | Клас 1289 | Клас 1290 | Клас 1291 | Клас 1292 | Клас 293 |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | FT-4-206-110 | FT-4-207-110 | FT-4-208-110 | FT-4-209-110 | FT-4-210-110 | |
125 | FT-4-206-125 | FT-4-207-125 | FT-4-208-125 | FT-4-209-125 | FT-4-210-125 | FT-4-211-125 |
150 | FT-4-206-150 | FT-4-207-150 | FT-4-208-150 | FT-4-209-150 | FT-4-210-150 | FT-4-211-150 |
185 | FT-4-206-185 | FT-4-207-185 | FT-4-208-185 | FT-4-209-185 | FT-4-210-185 | FT-4-211-185 |
240 | FT-4-206-240 | FT-4-207-240 | FT-4-208-240 | FT-4-209-240 | FT-4-210-240 | FT-4-211-240 |