Фактори росту та цитокіни
фактори росту та цитокіни доклінічного та GMP-класу.
Фактори росту та цитокіни, призначені тільки для дослідних цілей (RUO) а також фактори росту та цитокіни доклінічного та GMP-класу
Стабільні та надійні фактори росту та цитокіни RUO для результатів, яким ви можете довіряти.

Фактори росту та цитокіни – це невеликі сигнальні білки, які відіграють ключову роль у регуляції росту, диференціювання та функціонування клітин. Фактори росту та цитокіни CellGenix® розроблені як вихідні матеріали | допоміжні матеріали для клітинної та генної терапії, а також регенеративної медицини. Їх додають у клітинні культури для стимуляції проліферації та диференціювання різних клітин людини у напрямку бажаного типу клітин-мішеней, таких як імунні клітини (наприклад, Т-клітини) або стовбурові клітини (наприклад, мезенхімальні стовбурові клітини людини).
Дослідження цитокінів та факторів росту зробили значний внесок у наше розуміння імунної системи та її ролі у розвитку таких захворювань, як аутоімунні захворювання, інфекційні захворювання, розробка цитокінової терапії та вакцин.
Компанія Sartorius пропонує асортимент високоякісних цитокінів та факторів росту, призначених тільки для дослідних цілей (RUO), які виробляються з використанням технології рекомбінантної ДНК та не містять компонентів тваринного походження чи забруднюючих речовин.
Цитокіни та фактори росту Sartorius виробляються відповідно до найвищих стандартів якості, що гарантує високу чистоту та ефективність, стабільність характеристик від партії до партії та низьку ендотоксичність. Компанія Sartorius впровадила систему управління якістю, сертифіковану на відповідність стандарту ISO9001.
Особливості
- Високоякісні та ретельно перевірені реагенти забезпечують відтворюваність та сталість результатів від партії до партії
- Не містить білка-носія
- Найвищий рівень чистоти та біоактивності
- не містить компонентів тваринного походження
- Кожна партія протестована щодо підтвердження активності
- Низький рівень ендотоксинів
Інформація для замовлення Факторів росту та цитокінів для RUO
| Артикул | Опис | Одиниця виміру (мкг) |
| CYK-0100-0001 | Рекомбінантний білок EGF людини | 100 |
| CYK-0500-0001 | Рекомбінантний білок EGF людини | 500 |
| CYK-0050-0002 | Рекомбінантний білок FGF2-G3 | 50 |
| CYK-0100-0002 | Рекомбінантний білок FGF2-G3 | 100 |
| CYK-0500-0002 | Рекомбінантний білок FGF2-G3 | 500 |
| CYK-0010-0003 | Рекомбінантний білок KGF (FGF-7) людини | 10 |
| CYK-0025-0003 | Рекомбінантний білок KGF (FGF-7) людини | 25 |
| CYK-0050-0003 | Рекомбінантний білок KGF (FGF-7) людини | 50 |
| CYK-0500-0003 | Рекомбінантний білок KGF (FGF-7) людини | 500 |
| CYK-0100-0004 | Рекомбінантний білок IGF-1 LR3 людини | 100 |
| CYK-0500-0004 | Рекомбінантний білок IGF-1 LR3 людини | 500 |
| CYK-0010-0005 | Рекомбінантний білок VEGF 165 людини | 10 |
| CYK-0025-0005 | Рекомбінантний білок VEGF 165 людини | 25 |
| CYK-0100-0005 | Рекомбінантний білок VEGF 165 людини | 100 |
| CYK-0500-0005 | Рекомбінантний білок VEGF 165 людини | 500 |
| CYK-0025-0006 | Рекомбінантний білок BMP-4 людини | 25 |
| CYK-0100-0006 | Рекомбінантний білок BMP-4 людини | 100 |
| CYK-0025-0007 | Рекомбінантний білок Активін А людини | 25 |
| CYK-0100-0007 | Рекомбінантний білок Активін А людини | 100 |
| CYK-0500-0007 | Рекомбінантний білок Активін А людини | 500 |
| CYK-0010-0008 | Рекомбінантний білок BDNF людини | 10 |
| CYK-0025-0008 | Рекомбінантний білок BDNF людини | 25 |
| CYK-0100-0008 | Рекомбінантний білок BDNF людини | 100 |
| CYK-0500-0008 | Рекомбінантний білок BDNF людини | 500 |
| CYK-0025-0009 | Рекомбінантний білок GDNF людини | 25 |
| CYK-0100-0009 | Рекомбінантний білок GDNF людини | 100 |
| CYK-0500-0009 | Рекомбінантний білок GDNF людини | 500 |
| CYK-0025-0010 | Рекомбінантний Білок TGF-β1 PLUS людини | 25 |
| CYK-0050-0010 | Рекомбінантний білок TGF-β1 PLUS людини | 50 |
| CYK-0100-0010 | Рекомбінантний білок TGF-β1 PLUS людини | 100 |
| CYK-0025-0011 | Рекомбінантний білок PDGF-AA людини | 25 |
| CYK-0100-0011 | Рекомбінантний білок PDGF-AA людини | 100 |
| CYK-0025-0012 | Рекомбінантний білок LIF людини | 25 |
| CYK-0100-0012 | Рекомбінантний білок LIF людини | 100 |
| CYK-0025-0013 | Рекомбінантний білок BMP-2 людини | 25 |
| CYK-0100-0013 | Рекомбінантний білок BMP-2 людини | 100 |
| CYK-0025-0014 | Рекомбінантний білок NRG-1 людини | 25 |
| CYK-0100-0014 | Рекомбінантний білок NRG-1 людини | 100 |
| CYK-0500-0014 | Рекомбінантний білок NRG-1 людини | 500 |
| CYK-0025-0015 | Рекомбінантний білок TGF-β3 PLUS pr людини | 25 |
| CYK-0050-0015 | Рекомбінантний білок TGF-β3 PLUS людини | 50 |
| CYK-0100-0015 | Рекомбінантний білок TGF-β3 PLUS людини | 100 |
| CYK-0025-0016 | Рекомбінантний білок Noggin людини | 25 |
| CYK-0100-0016 | Рекомбінантний білок Noggin людини | 100 |
| CYK-0500-0016 | Рекомбінантний білок Noggin людини | 500 |
| CYK-0025-0017 | Рекомбінантний білок FGF-10 людини | 25 |
| CYK-0100-0017 | Рекомбінантний білок FGF-10 людини | 100 |
| CYK-0500-0017 | Рекомбінантний білок FGF-10 людини | 500 |
| CYK-0025-0018 | Рекомбінантний білок FGF-9 людини | 25 |
| CYK-0100-0018 | Рекомбінантний білок FGF-9 людини | 100 |
| CYK-0025-0019 | Рекомбінантний білок R-spondin 1 людини | 25 |
| CYK-0100-0019 | Рекомбінантний білок R-spondin 1 людини | 100 |
| CYK-0500-0019 | Рекомбінантний білок R-spondin 1 людини | 500 |
| CYK-0025-0020 | Рекомбінантний білок NT-3 людини | 25 |
| CYK-0050-0020 | Рекомбінантний білок NT-3 людини | 50 |
| CYK-0100-0020 | Рекомбінантний білок NT-3 людини | 100 |
| CYK-0025-0021 | Рекомбінантний білок HGF (NK1) людини | 25 |
| CYK-0100-0021 | Рекомбінантний білок HGF (NK1) людини | 100 |
| CYK-0025-0022 | Рекомбінантний білок OSM людини | 25 |
| CYK-0100-0022 | Рекомбінантний людський білок OSM | 100 |
| CYK-0100-0023 | Рекомбінантний людський FGF-2 білок 154 aa | 100 |
| CYK-0500-0023 | Рекомбінантний людський FGF-2 білок 154 аа | 500 |
| CYK-0025-0024 | Рекомбінантний людський білок SHH | 25 |
| CYK-0100-0024 | Рекомбінантний людський білок SHH | 100 |
| CYK-0025-0025 | Рекомбінантний людський білок FGF-4 | 25 |
| CYK-0100-0025 | Рекомбінантний людський білок FGF-4 | 100 |
| CYK-0025-0026 | Рекомбінантний білок R-spondin 3 людини | 25 |
| CYK-0100-0026 | Рекомбінантний білок R-spondin 3 людини | 100 |
| CYK-0025-0027 | Рекомбінантний людський білок FGF-8a | 25 |
| CYK-0100-0027 | Рекомбінантний людський білок FGF-8a | 100 |
| CYK-0025-0028 | Рекомбінантний людський білок FGF-8b | 25 |
| CYK-0100-0028 | Рекомбінантний людський білок FGF-8b | 100 |
| CYK-0025-0030 | Рекомбінантний людський білок G-CSF | 25 |
| CYK-0100-0030 | Рекомбінантний людський білок G-CSF | 100 |
| CYK-0025-0031 | Рекомбінантний людський білок M-CSF | 25 |
| CYK-0100-0031 | Рекомбінантний людський білок M-CSF | 100 |
| CYK-0025-0032 | Рекомбінантний людський білок PDGF-BB | 25 |
| CYK-0100-0032 | Рекомбінантний людський білок PDGF-BB | 100 |
| CYK-0025-1001 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-2 | 25 |
| CYK-0100-1001 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-2 | 100 |
| CYK-0025-1002 | Рекомбінантний фактор стовбурових клітин людини | 25 |
| CYK-0100-1002 | Рекомбінантний фактор стовбурових клітин людини | 100 |
| CYK-0025-1003 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-15 | 25 |
| CYK-0100-1003 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-15 | 100 |
| CYK-0025-1004 | Рекомбінантний людський фактор альфа некрозу пухлини | 25 |
| CYK-0100-1004 | Рекомбінантний людський фактор альфа некрозу пухлини | 100 |
| CYK-0025-1005 | Рекомбінантний людський тирозинкінази 3 ліганд, подібний до Fms | 25 |
| CYK-0100-1005 | Рекомбінантний людський тирозинкінази 3 ліганд, подібний до Fms | 100 |
| CYK-0025-1006 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-4 | 25 |
| CYK-0100-1006 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-4 | 100 |
| CYK-0025-1007 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-10 | 25 |
| CYK-0100-1007 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-10 | 100 |
| CYK-0025-1008 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-7 | 25 |
| CYK-0100-1008 | Рекомбінантний людський Інтерлейкін-7 | 100 |
| CYK-0025-1009 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-12 | 25 |
| CYK-0100-1009 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-12 | 100 |
| CYK-0025-1011 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-3 | 25 |
| CYK-0100-1011 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-3 | 100 |
| CYK-0025-1012 | Рекомбінантний людський тромбопоетин | 25 |
| CYK-0100-1012 | Рекомбінантний людський тромбопоетин | 100 |
| CYK-0025-1013 | Рекомбінантний людський еритропоетин | 25 |
| CYK-0100-1013 | Рекомбінантний людський еритропоетин | 100 |
| CYK-0025-1014 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-6 | 25 |
| CYK-0100-1014 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-6 | 100 |
| CYK-0025-1015 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-18 | 25 |
| CYK-0100-1015 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-18 | 100 |
| CYK-0025-1016 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-1 бета | 25 |
| CYK-0100-1016 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-1 бета | 100 |
| CYK-0025-1017 | Рекомбінантний людський інтерферон гамма | 25 |
| CYK-0100-1017 | Рекомбінантний людський інтерферон гамма | 100 |
| CYK-0025-1018 | Рекомбінантний людський Інтерлейкін-21 | 25 |
| CYK-0100-1018 | Рекомбінантний людський інтерлейкін-21 | 100 |
| CYK-0025-1019 | Рекомбінантний людський гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий фактор | 25 |
| CYK-0100-1019 | Рекомбінантний людський гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий фактор | 100 |
Фактори росту та цитокіни доклінічного та GMP-класу
Високоякісна сировина для виробництва клітинної та генної терапії
Для забезпечення плавного переходу від доклінічної розробки до комерційного виробництва пропонуються цитокіни та фактори зростання CellGenix® як GMP-класу, так і доклінічного. Обидва класи виробляються в однакових умовах на підприємстві, що відповідає вимогам GMP, з використанням ідентичних етапів виробництва та систем експресії. Це гарантує однакову якість та ефективність продукції.
Компанія Sartorius пропонує широкий асортимент факторів росту та цитокінів для культивування клітин ex vivo. Ці вихідні та допоміжні матеріали широко використовуються в галузі клітинної та генної терапії, а також у регенеративній медицині.
Фактори росту та цитокіни CellGenix® поєднують у собі найвищу якість та безпеку з чудовою ефективністю завдяки сучасному виробництву, суворому контролю якості та експертній регуляторній підтримці. Виробник суворо дотримується політики відмови від компонентів тваринного походження (ADCF), щоб гарантувати максимальну безпеку наших факторів росту та цитокінів.
Для задоволення особливих виробничих потреб компанія Sartorius може надати індивідуальні рішення, включаючи замовлення великих партій.
Цитокіни GMP мають документально підтверджені докази чистоти, ефективності, стерильності та стабільності (включаючи методи та результати). Експертна регуляторна підтримка включає аудит виробничого майданчика та надання посилань на основні файли лікарських засобів (DMFs), подані до FDA CBER.
Технічні характеристики
| Характеристики | Доклінічний клас | GMP клас |
| Призначення | Призначений для доклінічного використання ex vivo | Призначено для клінічного використання ex vivo та виробництва продуктів для клітинної та генної терапії |
| Об'єм | 50 мкг | 50 мкг та 1 мг для вибраних цитокінів |
| Доступ до документації серії | Ні | Так |
| Ідентичність продукту підтверджена | Один метод | ≥ двох методів |
| Значення активності CoA | Мінімальне | Специфічне |
| Підтримка з боку регулюючих органів, DMF, аудит на місці, повідомлення про зміни тощо. | Ні | Так |
| Відповідність регулюючим вимогам | USP <1043>, Ph. EUR 5.2.12 | USP <1043>, Ph. EUR 5.2.12, ISO 20399:2022 |
Інформація для замовлення Факторів росту та цитокінів доклінічного та GMP класів
| Фактори росту та цитокіни | Формат | Кількість | Номер замовлення |
| CellGenix® Preclinical rh Activin A | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1422-050 |
| CellGenix® GMP rh Activin A | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1022-050 |
| CellGenix® Preclinical rh EGF | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1416-050 |
| CellGenix® GMP rh EGF | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1016-050 |
| CellGenix® GMP rh EGF | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1016-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh FGF-2 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1421-050 |
| CellGenix® GMP rh FGF-2 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1021-050 |
| CellGenix® GMP rh FGF-2 | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1021-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh FLt-3L | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1415-050 |
| CellGenix® GMP rh FLt-3L | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1015-050 |
| CellGenix® GMP rh FLt-3L | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1015-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh GM-CSF | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1412-050 |
| CellGenix® GMP rh GM-CSF | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1012-050 |
| CellGenix® GMP rh GM-CSF | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1012-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh IFN-γ | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1425-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-10 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1414-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-10 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1014-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-12 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1428-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-15 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1413-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-15 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1013-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-18 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1429-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-1β | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1411-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-1β | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1011-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-2 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1420-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-2 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1020-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-2 | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1020-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-21 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1419-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-21 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1019-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-3 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1402-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-3 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1002-050 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-4 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1403-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-4 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1003-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-4 | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1003-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-6 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1404-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-6 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1004-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-6 | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1004-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh IL-7 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1410-050 |
| CellGenix® GMP rh IL-7 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1010-050 |
| CellGenix® Preclinical rh OSM | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1423-050 |
| CellGenix® Preclinical rh PDGF-BB | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1409-050 |
| CellGenix® GMP rh PDGF-BB | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1009-050 |
| CellGenix® GMP rh SCF | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1018-050 |
| CellGenix® GMP rh SCF | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1018-1000 |
| CellGenix® Preclinical rh SCF | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1418-050 |
| CellGenix® Preclinical rh TGF-β1 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1426-050 |
| CellGenix® GMP rh TGF-β1 | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1026-050 |
| CellGenix® Preclinical rh TNF-α | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1406-050 |
| CellGenix® GMP rh TNF-α | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1006-050 |
| CellGenix® Preclinical rh TPO | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1417-050 |
| CellGenix® GMP rh ТРО | Ліофілізований, скляний флакон | 50 мкг | 1017-050 |
| CellGenix® GMP rh ТРО | Ліофілізований, скляний флакон | 1 мкг | 1017-1000 |