Аналізатор вологості МА160
MA 160 — ідеальний аналізатор вологості для роботи з найрізноманітнішими типами зразків — рідинами, пастами або твердими матеріалами — як у лабораторії, так і на виробництві. Пристрій забезпечує зручне, надійне та швидке визначення вмісту вологи.

Оптимізована продуктивність
Потужне нагрівання: Скорочує час вимірювання до 30% завдяки прискореному процесу сушіння без втрати точності.
Конструкція Better-Clean: Забезпечує максимальну легкість очищення, навіть у складних умовах.
Інтелектуальне керування методами
Асистент розробки методів: Полегшує створення індивідуальних методик для різних типів зразків.
Бібліотека методів: Дозволяє ефективно зберігати, впорядковувати та швидко використовувати готові методи.
Розширене керування даними
Велика пам’ять: Зберігає методи, результати вимірювань, дані калібрування та перевірки продуктивності.
Відповідність GMP: Гарантує повну простежуваність та готовність до аудиту в будь-який момент.
Типові сфери застосування
Підходить для галузей, де необхідний точний аналіз вологості різних зразків:
Хімічна
Харчова та напої
Фармацевтична
Сільське господарство та багато інших.
| Інформація про аксесуари | Постачання в комплекті:
Принтер для друку інформації |
|
| Застосування | Призначення: | Стандартні та термочутливі застосування |
| Калібрування | Вбудована калібрувальна гиря: | Відсутня |
| Інформація про відповідність | Сумісність із нормами FDA/HACCP Протоколювання, сумісне з ISO/GLP | Так GLP-сумісний, незмінний стандартний або користувацько налаштований друк | режим економії паперу для скороченого запису |
| Інтерфейси (передача даних) | Інтерфейс даних: | RS232C (односторонній) |
| Габарити | Глибина: | 400 мм |
| Функції | reproTEST: | Функція меню для перевірки роботи нагрівального елемента та системи зважування за допомогою ReproEasy pad |
| Дискретність відліку: | 1 мг, 0,01 % | |
| Доступ до камери зразків: | Знімний кожух з широким кутом відкриття; механізм плавного закривання (SoftClose) | |
| Заміна нагрівального елемента за допомогою Plug&Dry®: | Ні | |
| Кількість осередків пам’яті програм: | 100 | |
| Пам’ять для зберігання даних: | Повністю автоматичне збереження останніх 999 результатів | |
| Режими аналізу: |
| |
| Режими нагрівання: | Стандартне сушіння, делікатне сушіння, режим MA35 | |
| Формати відображення результатів: | % вологи, % сухої маси, г вологи, г сухої маси, ATRO (%M/S) | |
| Ручне введення маси тари: | Ні | |
Інтерфейс користувача: | Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран з простим меню для навігації користувача | |
| Загальні технічні характеристики | Нагрівальний елемент: Температурний діапазон: Точність зважувальної системи: | |
Умови експлуатації
| Максимальна місткість:
Рекомендований діапазон вологості: | 200 г
|
| Електроживлення | Напруга: | 115 – 230 В |