Пробовідбірник повітря MD8 airport (портативний)
MD8 AirPort – це пробовідбірник повітря для фармацевтичних виробництв, біотехнології, виробництв харчових продуктів та напоїв, для лікарень, і для проведення вимірювань в рамках захисту навколишнього середовища і виробничої техніки безпеки.
Переваги
- працює від батареї, переносний, таким чином, їм можна всюди скористатися.
- відображення рівня заряду, а значить, гарантія сталості роботи під час пробовідбору.
- ергономічний дизайн і простота очищення.
- можливість підказок користувачеві англійською, французькою, німецькою, іспанською.
- гнучкість вибору користувачем регульованої продуктивності і швидкості потоку повітря.
- збереження останніх параметрів налаштувань навіть після автоматичного вимкнення. можна калібрувати на місці.
Використовує метод желатинових мембранних фільтрів, що дозволяє отримувати надійні і точні результати.
Метод желатинових мембранних фільтрів пропонує:
- високу швидкість затримання мікроорганізмів і вірусів.
- захист відібраних мікроорганізмів від пересихання протягом істотного і значимого часу пробовідбору.
- використання різних поживних середовищ.
- розчинність желатинових мембранних фільтрів дозволяє їх подальше використання (наприклад, в «швидкій» мікробіології, при відборі вірусів і відборі проб з високою концентрацією бактерій).
AirPortMD8 також може бути використаний з чашками, що містять культуральні середовищ
Технічні характеристики:
Контроль потоку повітря | Вбудованим турбінним ротором |
|---|---|
Швидкість потоку повітря, що досягається в 3 кроки | 30 л/хв, 40 л/хв, 50 л/хв та 125 л/хв (тільки при використанні чашок з культуральним середовищем) |
Попередньо встановлені обсяги відібраних проб | 25, 50, 100, 250, 500, 750 та 1000 літрів |
Таблиця кореляції об’єму проби/часу відбору при заданій швидкості потоку повітря:
Об'єм, що відбирається в літрах (л) | 25л | 50л | 100л | 250л | 500л | 750л | 1000л | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час відбору в секундах (сек) | ||||||||
при швидкості потоку 30 л/хв | 50сек | 100сек | 200сек | 500сек | 1000сек | 1500сек | 2000сек | |
при швидкості потоку 40 л/хв | 37,5сек | 75сек | 150сек | 375сек | 750сек | 1125сек | 1500сек | |
при швидкості потоку 50 л/хв | 30сек | 60сек | 120сек | 300сек | 600сек | 900сек | 1200сек | |
при швидкості потоку 125 л/хв | 12сек | 24сек | 48сек | 120сек | 240сек | 360сек | 480сек | |
Об'єми відбору | від 10 до 2000 литров з кроком в 5 літрів | |||||||
Загальний час відбору із зарядженою батареєю | близько 4,5 г при 50 л/хв, 4г при 125 л/хв. | |||||||
Енергоспоживання | 5-14 Вт в залежності від перепаду тиску на фільтрі | |||||||
Рівень шуму | для желатинових мембранних фільтрів макс. 48 дБ(A) | |||||||
Вага | бл. 2,5 кг | |||||||
Розміри(Д×Ш× В) | 300× 135×165мм | |||||||
Батерея:
Акумулятор | NiMH16,8 Вольт /3800 м·Aч |
|---|---|
Зарядний пристрій | 100-240 В47-63 Гц/600 мA на вході; 24 В/1000 мA на виході |
Час заряду батареї | бл. 4,5 г при повному розряді |
Зарядний пристрій | зі змінними штепсельними вилками для різних країн |
Характеристики одноразових желатинових фільтрів:
Матеріал | желатин (водорозчинний) і оправа з ціроліта |
|---|---|
Номінальний розмір пор | 3 мкм |
Діаметр фільтра | 80 мм для стандартних чашок з агаром 90 мм |
Гранично допустимі умови роботи | макс. 30°Cпри відносній вологості 85% |
Рівень затримання бактерій і вірусів | 99,9995% для спорових форм Bac. sub. niger при вхідній лінійній швидкості потоку 0,25 м/сек 99,94% для бактеріофага T3 (коліфага) при відносній вологості 80% і вхідній лінійній швидкості потоку 0,3 м/сек |
Характеристики чашок з культуральними середовищами:
Матеріал | Полістирен |
|---|---|
Розміри | 116×24 мм |
Число пропускних отворів | 400 отворів, кожне Ø 0,47 мм |
Високий рівень затримування частиц | > 0,65 мкм |
Інформація для замовлення:
Опис | Код замовлення |
|---|---|
Пробовідбірник AirPortMD8, адаптер для одноразових желатинових фільтрів 17801, зарядний пристрій 69898525 | 16757 |
Аксесуари для AirPortMD8 (додаткові аксесуари за запитом): | |
Адаптер для одноразових желатинових фільтрів | 17801 |
Адаптер для чашок з культуральними середовищами | 17803 |
Оправа фільтра | 17655 |
Комплект фільтрів (10 оправ фільтрів) | 17656 |
Зарядний пристрій | 69898525 |
Одноразові желатинові фільтри (стер.,в інд. упак.): | |
Упаковка з 10 фільтрів (1 слой упаковки) | 17528-080-ACD |
Упаковка з 10 фільтрів (три шари) | 17528-080-BZD |
Упаковка з 10 фільтрів, етикетка на самому внутрішньому шарі | 17528-080-VPD |
Дискові желатинові фільтри для оправи 17655 Упаковка з 50 фільтрів (стер.) | 12602-080 ALK |
Чашки з культуральними середовищами: | |
Чашки з культуральними середовищами з ТСА, 110 мм, стер., інд. упак., 10 шт | 14320-110----ACD |
Чашки з культуральними середовищами з Сабуро агаром, 110 мм, стер., інд. упак, 10 шт | 14321-110----ACD |