Система прижиттєвого клітинного аналізу IncuCyte SX5

Система IncuCyte® SX5 призначена для тривалої прижиттєвої зйомки та аналізу динамічних процесів, що відбуваються у культуральних моделях під час зростання та розвитку. Основна перевага цих систем забезпечується завдяки можливості робити зйомку безпосередньо всередині CO2-інкубатора. Це дозволяє цілодобово протягом тривалого періоду в реальному часі отримувати інформацію про об’єкти, не виймаючи їх з інкубатора, тим самим не піддаючи їх стресовим впливам.
При цьому автоматизація дозволяє програмувати багатопозиційну зйомку, а наявність флуоресцентних модулів дозволяє робити зйомку в декількох каналах, що підвищує продуктивність, дозволяючи отримувати максимум інформації протягом одного експерименту. Використовуйте до п'яти каналів флуоресценції (до трьох одночасно) для тривалих експериментів з уповільненою зйомкою, включаючи канал ближнього інфрачервоного випромінювання з довгою хвилею та низькою фототоксичністю.
Переваги:
- Процес сумісний із великою кількістю ємностей для культивування.
- Покрокові процедури забезпечують швидку постановку експериментів навіть новачками
- Віддалений доступ до мережі та необмежені ліцензії на програмне забезпечення
- Автоматичне отримання зображень протягом днів, тижнів, місяців
- Декілька режимів формування зображень, включаючи фазові та флуоресцентні зображення
- Ефективний та відтворюваний аналіз зображень
- Потужні засоби формування подання та динамічного виміру
- Відкрита система, що дозволяє використовувати безліч форматів пластику різних виробників
- Автоматизована фазово-контрастна та флуоресцентна зйомка об’єктів з обробки кількісних даних у міру накопичення знімків
- Висока продуктивність. Можливо паралельно проводити зйомку та аналізувати різні формати пластику.
- Відсутність стресової дії на клітини, т.я. немає необхідності виймати їх із інкубатора
- Висока якість і контрастність знімків. Спеціально розроблений компанією Essen BioScience режим фазово-контрастної HD зйомки компенсує властиві при роботі з пластиком аберації, значно покращуючи якість та контраст зображень, що отримуються.
- Гнучкий протокол аналізу та обробки даних, що налаштовується під будь-який тип клітин
Технічні характеристики
| Параметр: | Значення: |
| Операційна система | 64-bit Windows 10 |
| Змінні об'єктиви | 4X / 10X / 20X |
| Роздільна здатність зображення | 4X: 2.82 мкм/піксель 10X: 1.24 мкм/піксель 20X: 0.62 мкм/піксель |
| Експортовані формати зображень | JPEG, PNG, TIFF, MetaMorph Multi Dimensional File v2.0, Meta Imaging Series TIFF (Single / MultiPlane) v1 |
| Експортовані формати відео | WMV | AVI | MPEG-4 |
| Внутрішнє сховище даних | 27.3 TByte RAID Hard Drive 64 GByte RAM |
| Підключення до мережі | Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| Потужність | 100-240 VAC 50/60Hz 3.5 Amps max @ 120V 1.75 Amps max @ 240V |
| Розміри контролера (В х Ш х Г) | 5.5” X 17.0” X 22.7” 14.0 см X 43.2 см X 57.7 см |
| Вага контролера | 16.6 кг |
| Розміри мікроскопа (В х Ш х Г) | 13.43” X 17.7” X 18.7” 34.1 см X 45.0 см X 47.4 см |
| Вага мікроскопа | 23.1 кг |
| Умови робочого середовища контролера | Від 0º до 33º C, від 5% до 90% відносна вологість без конденсації |
| Умови робочого середовища мікроскопа | Від 0º до 42ºC, від 5% до 95% відносна вологість без конденсації |
| Технічні вимоги до інкубатора | мінімальний внутрішній об'єм понад 200 л |
Застосування Incucyte SX5
| Процеси | Застосування | G/O/NIR (за замовчуванням з SX5) | Metabolism (опціонально кат. No. 4820) | G/R опціонально кат. No. 4832) |
| Cell Health and Proliferation (Здоров'я клітин та проліферація) | Confluence (Злиття) | |||
| Cell-by-Cell Analysis Adherent* (Аналізи ''Клітина за клітиною'' адгезивні) | ||||
| Cell-By-Cell Analysis Non-adherent* (Аналізи ''Клітина за клітиною'' неадгезивні) | ||||
| Apoptosis†(Апоптоз) | ||||
| Cytotoxicity (Цитотоксичність) | ||||
| Single Spheroid* (Одинарний сфероїд) | ||||
| Multi-Spheroid* (Мультисфероїд) | ||||
| Cell Cycle† (Клітинний цикл) | ||||
| ATP Metabolism* (Аденозинтрифосфат метаболізму) | ||||
| Mitochondrial Membrane Potential* (Потенціал мітохондріальної мембрани) | ||||
| Cell Function (Клітинна функція) | Immune Cell Killing† (Знищення імунних клітин) | |||
| Antibody Internalization† (Інтерналізація антитіл) | ||||
| Phagocytosis (Фагоцитоз) | ||||
| NETosis (Утворення позаклітинної пастки нейтрофілів) | ||||
| Neuronal Activity* (Нейронна активність) | ||||
| Angiogenesis* (Ангіогенез) | ||||
| Live-Cell Immunocytochemistry (Імуноцитохімія живих клітин) | ||||
| Cell Movement and Morphology (Рух та морфологія клітин) | Chemotaxis* (Хемотаксис) | |||
| Scratch Wound* (Подряпина отвору) | ||||
| Immune Cell Clustering and Proliferation† (Кластеризація та проліферація імунних клітин) | ||||
| Neurite Outgrowth* (Невритний наріст) | ||||
| Cell Culture Workflows (Робочі процеси клітинної культури) | Cell Culture QC (Контроль якості клітинної культури) | |||
| Dilution Cloning (Клонування розведення) | ||||
| Whole Well | ||||
| Reporter Genes† (Репортерні гени) | ||||
| Stem Cell Monitoring and Reprogramming (Моніторинг та перепрограмування стовбурових клітин) | ||||
| Transfection Efficiency† (Ефективність трансфекції) |
* Потрібен додатковий програмний модуль
† Доступне додаткове програмне забезпечення для розширеного аналізу